메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

러시아 텔레비전 채널의 방송 그리드

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / Телевидение

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

채널 번호 주파수 경계, MHz(시작) 주파수 경계, MHz(끝) 이미지의 캐리어 주파수, MHz 소리의 반송파 주파수, MHz 평균 채널 파장, m 주의
1 48,5 56,5 49,75 56,25 5,714  
2 58 66 59,25 65,75 4,839  
  66 73       방송(MORT 기준)
  87,5 108       방송(CCIR 기준)
3 76 84 77,25 83,75 3,750  
4 84 92 85,25 91,75 3,409  
5 92 100 93,25 99,75 3,125  
SC 1 110 118 111,25 117,75 2,632 케이블 TV 전용
SC 2 118 126 119,25 125,75 2,459 케이블 TV 전용
SC 3 126 134 127,25 133,75 2,308 케이블 TV 전용
SC 4 134 142 135,25 141,75 2,174 케이블 TV 전용
SC 5 142 150 143,25 149,75 2,055 케이블 TV 전용
SC 6 150 158 151,25 157,75 1,948 케이블 TV 전용
SC 7 158 166 159,25 165,75 1,852 케이블 TV 전용
SC 8 166 174 167,25 173,75 1,765 케이블 TV 전용
6 174 182 175,25 181,75 1,685  
7 182 190 183,25 189,75 1,613  
8 190 198 191,25 197,75 1,546  
9 198 206 199,25 205,75 1,485  
10 206 214 207,25 213,75 1,429  
11 214 222 215,25 221,75 1,376  
12 222 230 223,25 229,75 1,327  
SC 11 230 238 231,25 237,75 1,282 케이블 TV 전용
SC 12 238 246 239,25 245,75 1,240 케이블 TV 전용
SC 13 246 254 247,25 253,75 1,200 케이블 TV 전용
SC 14 254 262 255,25 261,75 1,163 케이블 TV 전용
SC 15 262 270 263,25 269,75 1,128 케이블 TV 전용
SC 16 270 278 271,25 277,75 1,095 케이블 TV 전용
SC 17 278 286 279,25 285,75 1,064 케이블 TV 전용
SC 18 286 294 287,25 293,75 1,034 케이블 TV 전용
SC 19 294 302 295,25 301,75 1,007 케이블 TV 전용
SC 20 302 310 303,25 309,75 0,980 케이블 TV 전용
SC 21 310 318 311,25 317,75 0,955 케이블 TV 전용
SC 22 318 326 319,25 325,75 0,932 케이블 TV 전용
SC 23 326 334 327,25 333,75 0,909 케이블 TV 전용
SC 24 334 342 335,25 341,75 0,888 케이블 TV 전용
SC 25 342 350 343,25 349,75 0,867 케이블 TV 전용
SC 26 350 358 351,25 357,75 0,847 케이블 TV 전용
SC 27 358 366 359,25 365,75 0,829 케이블 TV 전용
SC 28 366 374 367,25 373,75 0,811 케이블 TV 전용
SC 29 374 382 375,25 381,75 0,794 케이블 TV 전용
SC 30 382 390 383,25 389,75 0,777 케이블 TV 전용
SC 31 390 398 391,25 397,75 0,761 케이블 TV 전용
SC 32 398 406 399,25 405,75 0,746 케이블 TV 전용
SC 33 406 414 407,25 413,75 0,732 케이블 TV 전용
SC 34 414 422 415,25 421,75 0,718 케이블 TV 전용
SC 35 422 430 423,25 429,75 0,704 케이블 TV 전용
SC 36 430 438 431,25 437,75 0,691 케이블 TV 전용
SC 37 438 446 439,25 445,75 0,679 케이블 TV 전용
SC 38 446 454 447,25 453,75 0,667 케이블 TV 전용
SC 39 454 462 455,25 461,75 0,655 케이블 TV 전용
SC 40 462 470 463,25 469,75 0,644 케이블 TV 전용
21 470 478 471,25 477,75 0,633  
22 478 486 479,25 485,75 0,622  
23 486 494 487,25 493,75 0,612  
24 494 502 495,25 501,75 0,602  
25 502 510 503,25 509,75 0,593  
26 510 518 511,25 517,75 0,584  
27 518 526 519,25 525,75 0,575  
28 526 534 527,25 533,75 0,566  
29 534 542 535,25 541,75 0,558  
30 542 550 543,25 549,75 0,549  
31 550 558 551,25 557,75 0,542  
32 558 566 559,25 565,75 0,534  
33 566 574 567,25 573,75 0,526  
34 574 582 575,25 581,75 0,519  
35 582 590 583,25 589,75 0,512  
36 590 598 591,25 597,75 0,505  
37 598 606 599,25 605,75 0,498  
38 606 614 607,25 613,75 0,492  
39 614 622 615,25 621,75 0,485  
40 622 630 623,25 629,75 0,479  
41 630 638 631,25 637,75 0,473  
42 638 646 639,25 645,75 0,467  
43 646 654 647,25 653,75 0,462  
44 654 662 655,25 661,75 0,456  
45 662 670 663,25 669,75 0,450  
46 670 678 671,25 677,75 0,445  
47 678 686 679,25 685,75 0,440  
48 686 694 687,25 693,75 0,435  
49 694 702 695,25 701,75 0,430  
50 702 710 703,25 709,75 0,425  
51 710 718 711,25 717,75 0,420  
52 718 726 719,25 725,75 0,416  
53 726 734 727,25 733,75 0,411  
54 734 742 735,25 741,75 0,407  
55 742 750 743,25 749,75 0,402  
56 750 758 751,25 757,75 0,398  
57 758 766 759,25 765,75 0,394  
58 766 774 767,25 773,75 0,390  
59 774 782 775,25 781,75 0,386  
60 782 790 783,25 789,75 0,382  
61 790 798 791,25 797,75 0,378  
62 798 806 799,25 805,75 0,374  
63 806 814 807,25 813,75 0,370  
64 814 822 815,25 821,75 0,367  
65 822 830 823,25 829,75 0,363  
66 830 838 831,25 837,75 0,360  
67 838 846 839,25 845,75 0,356  
68 846 854 847,25 853,75 0,353  
69 854 862 855,25 861,75 0,350  
70 862 870 863,25 869,75 0,346  
71 870 878 871,25 877,75 0,343  
72 878 886 879,25 885,75 0,340  
73 886 894 887,25 893,75 0,337  
74 894 902 895,25 901,75 0,334  
75 902 910 903,25 909,75 0,331  
76 910 918 911,25 917,75 0,328  
77 918 926 919,25 925,75 0,325  
78 926 934 927,25 933,75 0,323  
79 934 942 935,25 941,75 0,320  
80 942 950 943,25 949,75 0,317  

간행물: cxem.net

다른 기사 보기 섹션 Телевидение.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

눈에서 전기 29.11.2022

일본 아오모리시 당국은 눈을 이용해 전기를 생산하는 기술 실험을 실시할 계획이다.

전문가들은 거리를 청소하는 동안 모은 눈을 도시의 폐쇄된 학교 중 한 곳에 위치한 수영장으로 옮길 것입니다. 냉매 파이프도 내부에 배치됩니다.

온도 차이로 인해 전기를 생산하는 터빈을 회전시킬 수 있는 냉매의 대류가 생성될 것이라고 가정합니다.

도쿄전기통신대학 Koji Enoki 교수는 이 방법이 태양광 패널을 사용하는 것보다 효율이 눈에 띄게 높을 수 있다고 강조했다. 동시에 눈을 사용하는 것은 전기를 생산하는 보다 환경 친화적인 방법입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ MusicDNA - MP3의 후속 제품

▪ Kamikaze 드론 대량 발사 단지

▪ 전선이 없는 TV

▪ 새로운 신경 인터페이스가 개발되었습니다.

▪ 저산소 조건에서 대식세포

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 전원 공급 장치 섹션. 기사 선택

▪ 기사 신경을 건다. 대중적인 표현

▪ 기사 Nike는 아프리카 부족이 등장하는 운동화 광고를 촬영할 때 어떤 실수를 저질렀습니까? 자세한 답변

▪ 기사 영업 이사. 업무 설명서

▪ 기사 파수꾼을 위해 - 전화. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 전계 효과 트랜지스터 및 연산 증폭기의 서브우퍼 채널용 가산기 및 위상 시프터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024